AOC M2470SWHo
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 23.6"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 1920 x 1080
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
ÉCRAN / FORMAT DE L'IMAGE : 16:9
ÉCRAN / RAPPORT DE CONTRASTE D'IMAGE : 1000:1
ÉCRAN / ÉCRAN INCURVÉ : Non
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
4038986144995
259,99 €
TTC
Politique de livraison et garanties
- Panneau VA
- Résolution Full HD
- HDMI
Fiche Produit | AOC M2470SWH |
---|---|
Description du produit | AOC M2470SWH - écran LED - Full HD (1080p) - 23.6" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.6" |
Classe énergétique | Classe F |
Consommation électrique en mode marche | 19.8 Watt |
Type de panneau | MVA |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.2715 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, VGA |
Haut-parleurs | Intégré |
Tension | AC 100/230 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 55.14 cm x 22.1 cm x 40.04 cm |
Poids | 3.58 kg |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Normes de conformité | Plug and Play, TUV GS, FCC, RoHS, TUV Bauart, EAC |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.2715mm |
Écran / Luminosité de l'image | 250cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 55.14cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 22.1cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 40.04cm |
Dimensions et poids / Poids | 3.58kg |
Divers / Couleur | Noir |
Divers / Normes de conformité |
EAC
FCC Plug and Play RoHS TUV Bauart TUV GS |
Service et maintenance / Type | Garantie de 3 ans |
Écran / Temps de réponse | 5ms |
Écran / Technologie TFT | MVA |
Écran / Interface |
HDMI
VGA (HD-15) |
Écran / Taux de contraste dynamique | 50000000:1 |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Normes environnementales / Certifié ENERGY STAR | Oui |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 59.9cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | Full HD (1080p) |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 60Hz |
Consommation / Classe énergétique | Classe F |
En-tête / Gamme de produits | AOC |
En-tête / Modèle | M2470SWH |
En-tête / Marque | AOC |
En-tête / Fabricant | AOC |
Consommation / Consommation électrique en mode marche | 19.8Watt |
Fiche technique
- Noir
- 1
- 23.6"
- 1920 x 1080
-
16:09
16:9 -
1000:01:00
1000:1 - Non