ASUS PA32UCR-K
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 32"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 3840 x 2160
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
ÉCRAN / FORMAT DE L'IMAGE : 16:9
ÉCRAN / RAPPORT DE CONTRASTE D'IMAGE : 1000:1
ÉCRAN / ÉCRAN INCURVÉ : Non
CONSOMMATION / CLASSE ÉNERGÉTIQUE (HDR) : Classe G
CONSOMMATION / CONSOMMATION ÉLECTRIQUE HDR (MODE MARCHE) : 69.8kWh/1 000 h
ÉCRAN / COMPATIBLE HDR : Oui
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
ÉCRAN / TEMPS DE RÉPONSE STANDARD : 5 ms (gris-à-gris)
1 289,99 €
TTC
Expédié sous 3 à 5 jours
Politique de livraison et garanties
- Moniteur 4K HDR présentant un rétroéclairage mini-LED avec 1000 cd/m2 de luminosité
- La technologie de boîte quantique permet un espace de couleurs 99,5 % Adobe RGB, 98 % DCI-P3 et 100% sRGB pour une fidélité exceptionnelle des couleurs
- Compatible avec de multiples formats HDR (HDR-10, HLG) pour une expérience réaliste et plus de flexibilité
- Écart Delta E inférieur à 1 et technologie ASUS ProArt Hardware Calibration capable d'optimiser la précision des couleurs, leur uniformité et la réécriture des profils de couleurs
- L'USB-C supporte le signal DisplayPort, les transferts de données et jusqu'à 80 W d'alimentation pour les périphériques externes via un seul câble
Fiche Produit | ASUS ProArt PA32UCR-K |
---|---|
Description du produit | ASUS ProArt PA32UCR-K - écran LED - 32" - HDR |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 32" |
Classe énergétique | Classe G |
Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.1845 mm |
Luminosité | 1000 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Compatible HDR | HDR10, HDR1000 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
Gamme de couleurs | 100% sRGB, 98% DCI-P3, 99.5% Adobe RGB, 87% Rec 2020 |
Connecteurs d'entrée | 3xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 100-240 V |
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 72.688 cm x 24.5 cm x 60.415 cm |
Poids | 12.3 kg |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2 |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.1845mm |
Écran / Luminosité de l'image | 1000cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 72.688cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 24.5cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 60.415cm |
Dimensions et poids / Poids | 12.3kg |
Divers / Normes de conformité |
HDCP 2.2
TUV Rheinland Flicker Free Certification TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Service et maintenance / Type | Garantie de 3 ans |
Écran / Temps de réponse | 5ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface |
DisplayPort
HDMI USB-C |
Écran / Taux de contraste dynamique | 100000000:1 |
Écran / Réglages de la position de l'écran |
Hauteur
Inclinaison Pivot (rotation) Pivotant |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 81.3cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Mini rétro-éclairage LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support (position la plus haute) |
Écran / Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | 4K |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 91.3cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 52.1cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 36.5cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 17.7kg |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 60Hz |
Consommation / Classe énergétique | Classe G |
Châssis / Hub USB intégré | Oui |
En-tête / Gamme de produits | ASUS ProArt |
En-tête / Modèle | PA32UCR-K |
En-tête / Marque | ASUS |
En-tête / Fabricant | ASUS |
Fiche technique
- 1
- Noir
- 32"
- 3840 x 2160
-
16:09
16:9 -
1000:01:00
1000:1 - Oui
- Non
- Classe G
- 69.8kWh/1 000 h