ASUS PA27UCX-K
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 27"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 3840 x 2160
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
ÉCRAN / FORMAT DE L'IMAGE : 16:9
ÉCRAN / RAPPORT DE CONTRASTE D'IMAGE : 1000:1
ÉCRAN / ÉCRAN INCURVÉ : Non
CONSOMMATION / CLASSE ÉNERGÉTIQUE (HDR) : Classe G
CONSOMMATION / CONSOMMATION ÉLECTRIQUE HDR (MODE MARCHE) : 43.1kWh/1 000 h
ÉCRAN / COMPATIBLE HDR : Oui
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
ÉCRAN / TEMPS DE RÉPONSE STANDARD : 5 ms (gris-à-gris)
4718017463317
1 966,99 €
TTC
Politique de livraison et garanties
- Rétroéclairage par mini LED, 4K HDR, gradation locale sur 576 zones
- La technologie Off-Axis Contrast Optimization d'ASUS réduit les effets de halo de 80 % et offre une amélioration de 700 % du taux de contraste pour les parties sombres de l'image lorsque l'écran est regardé depuis un angle extrême
- La technologique Quantum Dot fournit des espaces colorimétriques de 97 % DCI-P3, 99,5 % Adobe RGB, 100 % sRGB et 83 % Rec. 2020, garantissant ainsi la fidélité des couleurs
- Prend en charge plusieurs formats HDR pour reproduire les visuels de façon plus vraie que nature
- Performances colorimétriques delta-E (?E) <1 exceptionnelles et technologie ASUS ProArt Hardware Calibration pour une optimisation précise et l'uniformité des couleurs, avec reprise du profil de couleurs
- L'USB-C prend en charge des transferts de données et de signal alors que l'alimentation procure jusqu'à 60 W aux périphériques externes
- Dispositif de calibrage X-rite i1 Display Pro
Fiche Produit | ASUS ProArt PA27UCX-K |
---|---|
Description du produit | ASUS ProArt PA27UCX-K - écran LED - 4K - 27" - HDR - avec X-Rite i1 Display Pro |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 36 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 35.9 Watt |
Caractéristiques | Touche de navigation 5 directions, concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.155 mm |
Luminosité | 1000 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 1000000:1 (dynamique) |
Compatible HDR | HDR10 / DisplayHDR 1000 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% sRGB, 83% Rec 2020, 97% DCI-P3, 99.5% Adobe RGB |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 62.52 cm x 22.88 cm x 54.45 cm |
Poids | 11.5 kg |
Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Fourni avec | X-Rite i1 Display Pro |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.155mm |
Écran / Luminosité de l'image | 1000cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 62.52cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 22.88cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 54.45cm |
Dimensions et poids / Poids | 11.5kg |
Divers / Couleur | Noir |
Divers / Normes de conformité |
BSMI
CB CCC CEC CEL level 1 CU E-Standby ERP FCC ICES-003 ISO 9241-307 J-MOSS KC KCC MEPS PSE Mark RCM RoHS TUV Rheinland Flicker Free Certification TUV Rheinland Low Blue Light Certification UL UkrSEPRO VCCI WEEE WHQL cUL |
Écran / Temps de réponse | 5ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface |
DisplayPort
HDMI USB-C |
Écran / Taux de contraste dynamique | 1000000:1 |
Écran / Réglages de la position de l'écran |
Hauteur
Inclinaison Pivot (rotation) Pivotant |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 68.47cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | 4K |
Appareil d'entrée / Type | Touche de navigation 5 directions |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 76.8cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 35.5cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 47.9cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 15.5kg |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 60Hz |
Consommation / Classe énergétique | Classe G |
Châssis / Hub USB intégré | Oui |
Consommation / Consommation d'énergie annuelle | 36kWh |
En-tête / Gamme de produits | ASUS ProArt |
En-tête / Modèle | PA27UCX-K |
En-tête / Marque | ASUS |
En-tête / Fabricant | ASUS |
Consommation / Consommation électrique en mode marche | 35.9Watt |
Nouveau produit
Fiche technique
- 1
- Noir
- 27"
- 3840 x 2160
-
16:09
16:9 -
1000:01:00
1000:1 - Oui
- Non
- Classe G
- 43.1kWh/1 000 h