ASUS PA329C
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 32"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 3840 x 2160
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
ÉCRAN / FORMAT DE L'IMAGE : 16:9
ÉCRAN / RAPPORT DE CONTRASTE D'IMAGE : 1000:1
CONSOMMATION / CLASSE ÉNERGÉTIQUE (HDR) : Classe G
CONSOMMATION / CONSOMMATION ÉLECTRIQUE HDR (MODE MARCHE) : 69.4kWh/1 000 h
ÉCRAN / COMPATIBLE HDR : Oui
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
ÉCRAN / TEMPS DE RÉPONSE STANDARD : 5 ms (gris-à-gris)
1 229,99 €
TTC
Expédié sous 3 à 5 jours
Politique de livraison et garanties
- Une expérience visuelle plus réaliste et lumineuse
- Grand espace colorimétrique
- Des couleurs extrêmement fidèles pour des nuances expressives
- Technologie ASUS ProArt Calibration
- Le port USB-C par excellence
- ProArt Preset
- QuickFit Virtual Scale
- La technologie Flicker-Free
- Un design ergonomique
Fiche Produit | ASUS ProArt PA329C |
---|---|
Description du produit | ASUS ProArt PA329C - écran LED - 32" - HDR |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 32" |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 67 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 41.7 Watt |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 76 Hz |
Densité par pixel | 0.1845 mm |
Luminosité | 600 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Compatible HDR | HDR10 / DisplayHDR 600 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
Gamme de couleurs | 100% Adobe RGB, 100% sRGB, 84% Rec 2020, 98% DCI-P3 |
Connecteurs d'entrée | 3xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 73.5 cm x 24 cm x 61.5 cm |
Poids | 12.32 kg |
Normes environnementales | ENERGY STAR |
Normes de conformité | UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, MSIP, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.1845mm |
Écran / Luminosité de l'image | 600cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 73.5cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 24cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 61.5cm |
Dimensions et poids / Poids | 12.32kg |
Divers / Couleur | Noir |
Divers / Normes de conformité |
BSMI
C-Tick CB CCC CU E-Standby ErP Ready FCC ISO 9241-307 J-MOSS KC MSIP PSE Mark RoHS TUV GS TUV Rheinland Flicker Free Certification TUV Rheinland Low Blue Light Certification UL VCCI WEEE WHQL cUL |
Écran / Temps de réponse | 5ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface |
DisplayPort
HDMI USB-C |
Écran / Taux de contraste dynamique | 100000000:1 |
Écran / Réglages de la position de l'écran |
Hauteur
Inclinaison Pivot (rotation) Pivotant |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Normes environnementales / Certifié ENERGY STAR | Oui |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 81.28cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | 4K |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 84.7cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 35cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 55.2cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 16.7kg |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 76Hz |
Consommation / Classe énergétique | Classe G |
Châssis / Hub USB intégré | Oui |
Consommation / Consommation d'énergie annuelle | 67kWh |
En-tête / Gamme de produits | ASUS ProArt |
En-tête / Modèle | PA329C |
En-tête / Marque | ASUS |
En-tête / Fabricant | ASUS |
Consommation / Consommation électrique en mode marche | 41.7Watt |
Nouveau produit
Fiche technique
- 1
- Noir
- 32"
- 3840 x 2160
-
16:09
16:9 -
1000:01:00
1000:1 - Classe G
- Oui
-
5 ms (gris-à-gris)
5 ms (gris-à -gris) - 69.4kWh/1 000 h