ASUS VA27EHF écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
Donnez votre avis
5 Produits
168,99 €
TTC
Expédié sous 3 à 5 jours
Politique de livraison et garanties
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1300:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 120 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+ |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Mode Jeu | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Pays d'origine | Chine |
Certification | Energy Star EPEAT Bronze TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Sortie casque audio | Non |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
Consommation électrique typique | 14,63 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 612,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 240 mm |
Hauteur (support inclus) | 465,3 mm |
Poids (avec support) | 3,85 kg |
Largeur (sans support) | 612,4 mm |
Profondeur (sans support) | 47,2 mm |
Hauteur (sans support) | 367 mm |
Poids (sans support) | 3,28 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 680 mm |
Profondeur du colis | 150 mm |
Hauteur du colis | 475 mm |
Poids du paquet | 5,53 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Durabilité | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1530144 |
Données logistiques | |
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8528521000 |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Couleur du produit | Noir |
Hauteur du colis | 475 mm |
Largeur du colis | 680 mm |
Poids du paquet | 5,53 kg |
Profondeur du colis | 150 mm |
Type d'emballage | Boîte |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Non |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation électrique typique | 14,63 W |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Version HDMI | 1.4 |
position de marché | Maison |
Format d'image | 16:9 |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran antireflet | Oui |
AMD FreeSync | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Appareil photo intégré | Non |
Certification |
Energy Star
EPEAT Bronze TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Châssis avant | Noir |
Concentrateur USB intégré | Non |
Couleurs pieds | Noir |
Forme d'écran | Plat |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
HDMI | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Hauteur (sans support) | 367 mm |
Hauteur (support inclus) | 465,3 mm |
Largeur (sans support) | 612,4 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 612,4 mm |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Montage VESA | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Poids (avec support) | 3,85 kg |
Poids (sans support) | 3,28 kg |
Profondeur (sans support) | 47,2 mm |
Profondeur (support inclus) | 240 mm |
Réglage de la hauteur | Non |
Sortie casque audio | Non |
Support détachable | Oui |
Support inclus | Oui |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taux de contraste | 1300:1 |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Technologie d'affichage | LCD |
Technologie sans scintillement | Oui |
Temps de réponse | 1 ms |
Type de rétro | LED |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
Mode Jeu | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 120 kHz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8528521000 |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+ |
Pays d'origine | Chine |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1530144 |