iiyama ProLite XU2793HS-B6 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 27"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 1920 x 1080
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
35 Produits
139,99 €
TTC
Expédié sous 3 à 5 jours
Politique de livraison et garanties
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (maximum) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 110 kHz |
Taille visualisable horizontale | 33,6 cm |
Taille visualisable verticale | 59,8 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
DDC/CI | Oui |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 96% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
HDCP | Oui |
Entrée DC | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Angle d'inclinaison | 4 - 20° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
Consommation électrique typique | 22 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Énergie |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611 mm |
Profondeur (support inclus) | 189 mm |
Hauteur (support inclus) | 435 mm |
Poids (avec support) | 4,6 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 685 mm |
Profondeur du colis | 145 mm |
Hauteur du colis | 435 mm |
Poids du paquet | 6,2 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, UKCA, VCCI, WEEE |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Temps de réponse | 1ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Type | LED |
Écran / Format vidéo | Full HD (1080p) |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 100Hz |
Hauteur du colis | 435 mm |
Largeur du colis | 685 mm |
Poids du paquet | 6,2 kg |
Profondeur du colis | 145 mm |
Type d'emballage | Boîte |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Écran tactile | Non |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation électrique typique | 22 W |
Câbles inclus | Énergie |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Certificats de durabilité | CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, UKCA, VCCI, WEEE |
Conformité à la durabilité | Oui |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
position de marché | Maison |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Format d'image | 16:9 |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
AMD FreeSync | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | 4 - 20° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Appareil photo intégré | Non |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Couverture sRGB (max) | 96% |
Forme d'écran | Plat |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
HDCP | Oui |
HDMI | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Hauteur (support inclus) | 435 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 611 mm |
Montage VESA | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Poids (avec support) | 4,6 kg |
Profondeur (support inclus) | 189 mm |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Support inclus | Oui |
Taille visualisable horizontale | 33,6 cm |
Taille visualisable verticale | 59,8 cm |
Taux de contraste | 1000:1 |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Type de rétro | LED |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 110 kHz |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
DDC/CI | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Entrée DC | Oui |
Surface d'affichage | Mat |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Luminosité de l'écran (maximum) | 250 cd/m² |
Fiche technique
- Noir
- 27"
- 1920 x 1080