Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Type HD | 4K Ultra HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | VA |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge | 1080p, 1440p, 2160p |
Format d'image | 4:3, 16:9 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,18159 x 0,18159 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 40 - 60 Hz |
Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Espace de couleur RGB | Adobe RGB |
Couverture sRGB (max) | 119% |
Couverture Adobe RGB | 88% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Charge rapide | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Compatibilité | VESA-P2 |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 3 W |
Microphone intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | ISO |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusquâà | 65 W |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
Entrée DC | Oui |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Angle d'inclinaison | -5 - 21,5° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Franà§ais, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, SER |
Nombre de langues OSD | 16 |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 39 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 55 kWh |
Consommation électrique typique | 57 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 110 W |
Consommation électrique (arràªt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage dâefficacité énergétique | A à G |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 714,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 275,1 mm |
Poids (avec support) | 10,1 kg |
Largeur (sans support) | 714,8 mm |
Profondeur (sans support) | 55,7 mm |
Hauteur (sans support) | 425,2 mm |
Poids (sans support) | 9,8 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 810 mm |
Profondeur du colis | 224 mm |
Hauteur du colis | 538 mm |
Poids du paquet | 12,8 kg |
Type d'emballage | Boà®te |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | WEEE |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Type de finition extérieure | Texturé |
Effets lumineux | Non |