PHILIPS 243B9/00
Donnez votre avis
48 Produits
1 039,99 €
TTC
Expédié sous 3 à 5 jours
Politique de livraison et garanties
Le moniteur Philips B-line avec port USB-C évite les multiplications de câbles. Visionnez une image Full HD et rechargez votre ordinateur portable en même temps grâce à un unique câble USB-C. Vos yeux sont préservés grâce à la base SmartErgo, à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
DDC/CI | Oui |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 90% |
Couverture sRGB (max) | 104% |
Couverture NTSC (normale) | 90% |
Compatibilité 3D | Non |
représentation / réalisation | |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
Certification | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, CB |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -175 - 175° |
Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
Consommation électrique typique | 17,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 12,8 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 541 mm |
Profondeur (support inclus) | 216 mm |
Hauteur (support inclus) | 522 mm |
Poids (avec support) | 5,19 kg |
Largeur (sans support) | 541 mm |
Profondeur (sans support) | 63 mm |
Hauteur (sans support) | 332 mm |
Poids (sans support) | 3,57 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 600 mm |
Profondeur du colis | 198 mm |
Hauteur du colis | 475 mm |
Poids du paquet | 6,89 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
Données de recyclage | |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Révision de la délivrance de la puissance USB | 3.0 |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Mode EasyRead | Oui |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Code du système harmonisé | 85285210 |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur du colis | 475 mm |
Largeur du colis | 600 mm |
Plug and Play | Oui |
Poids du paquet | 6,89 kg |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Profondeur du colis | 198 mm |
Type d'emballage | Boîte |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Non |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique typique | 17,1 W |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Capacité de puissance USB | Oui |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Format d'image | 16:9 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Palette de couleurs | 90% |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Appareil photo intégré | Non |
Certification | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, CB |
Châssis avant | Noir |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Couverture NTSC (normale) | 90% |
Couverture sRGB (max) | 104% |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
Forme d'écran | Plat |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
HDCP | Oui |
HDMI | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Hauteur (sans support) | 332 mm |
Hauteur (support inclus) | 522 mm |
Largeur (sans support) | 541 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 541 mm |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Montage VESA | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Nombre de ports amont | 1 |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -175 - 175° |
Poids (avec support) | 5,19 kg |
Poids (sans support) | 3,57 kg |
Profondeur (sans support) | 63 mm |
Profondeur (support inclus) | 216 mm |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Sortie casque audio | Oui |
Support inclus | Oui |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Taux de contraste | 1000:1 |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Technologie d'affichage | LED |
Technologie sans scintillement | Oui |
Temps de réponse | 4 ms |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Type de rétro | W-LED |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Port DVI | Non |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Compatibilité 3D | Non |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
DDC/CI | Oui |
Entrée audio PC | Oui |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
Manuel d'utilisation | Oui |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Angle de rotation | 90 - 90° |
Logiciels fournis | SmartControl |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Mode EasyRead | Oui |
Surface d'affichage | Mat |
Adaptateur d'alimentation externe |
|