Ce moniteur Philips doté d'une webcam rétractable sécurisée avec Windows Hello améliore et personnalise votre sécurité. Il est doté de nombreuses caractéristiques conçues pour optimiser la productivité et mieux répondre aux exigences du développement durable. Fonctionnalités de confort oculaire avec certification TÜV pour la réduction de la fatigue oculaire.
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 91% |
Couverture sRGB (max) | 107% |
Couverture NTSC (normale) | 91% |
sRGB | Oui |
représentation / réalisation | |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Mégapixel | 2 MP |
Microphone intégré | Oui |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, CB, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1.2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
Consommation électrique typique | 14,5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,35 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 10,9 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Audio (3,5 mm), Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
Profondeur (support inclus) | 205 mm |
Hauteur (support inclus) | 501 mm |
Poids (avec support) | 4,77 kg |
Largeur (sans support) | 540 mm |
Profondeur (sans support) | 51 mm |
Hauteur (sans support) | 323 mm |
Poids (sans support) | 3,17 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 730 mm |
Profondeur du colis | 198 mm |
Hauteur du colis | 465 mm |
Poids du paquet | 7,66 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
Données de recyclage | |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Type de finition extérieure | Texturé |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Approbations de conformité | CE Mark; FCC Class B; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; ICES-003; CB; CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
Capteur de lumière | Oui |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | E |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Code du système harmonisé | 85285210 |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur du colis | 465 mm |
Largeur du colis | 730 mm |
Plug and Play | Oui |
Poids du paquet | 7,66 kg |
Profondeur du colis | 198 mm |
Type d'emballage | Boîte |
Entrée audio | Non |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Microphone intégré | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Sortie de casque | 1 |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Non |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,35 W |
Consommation électrique typique | 14,5 W |
Câbles inclus | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Audio (3,5 mm), Secteur |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1.2 |
Version HDMI | 1.4 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
position de marché | Professionnel |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Format d'image | 16:9 |
Palette de couleurs | 91% |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran antireflet | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Appareil photo intégré | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
Certification | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, CB, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Châssis avant | Noir |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Couverture NTSC (normale) | 91% |
Couverture sRGB (max) | 107% |
Dureté de la surface | 3H |
Forme d'écran | Plat |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
HDCP | Oui |
HDMI | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Hauteur (sans support) | 323 mm |
Hauteur (support inclus) | 501 mm |
Largeur (sans support) | 540 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Montage VESA | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Nombre de ports amont | 1 |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Poids (avec support) | 4,77 kg |
Poids (sans support) | 3,17 kg |
Profondeur (sans support) | 51 mm |
Profondeur (support inclus) | 205 mm |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Sortie casque audio | Oui |
Support détachable | Oui |
Support inclus | Oui |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Taux de contraste | 1000:1 |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Technologie d'affichage | LED |
Technologie sans scintillement | Oui |
Temps de réponse | 4 ms |
Type de finition extérieure | Texturé |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Type de rétro | W-LED |
Version HDCP | 1.4 |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Port DVI | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 21 |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Approbations de conformité | CE Mark; FCC Class B; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; ICES-003; CB; CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Consommation d'énergie (S
|