Travaillez de manière optimale grâce au moniteur Full HD Philips de 22" (55,8 cm). L'image Full HD ultranette et saisissante vous apporte l'espace et la précision nécessaires pour bien voir votre travail. Vos yeux sont préservés grâce au réglage de la hauteur, à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | TN |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 72% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Compatibilité 3D | Non |
sRGB | Oui |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, PSB, EPA, UKRAINIAN, TUV Ergo, TUV/GS, RCM, TUV/ISO9241-307, CB |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1.4 |
Version HDMI | 1.4 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée audio PC | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -175 - 175° |
Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation électrique typique | 13,27 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 8,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | VGA, HDMI, Audio (3,5 mm), Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 504 mm |
Profondeur (support inclus) | 206 mm |
Hauteur (support inclus) | 477 mm |
Poids (avec support) | 4,45 kg |
Largeur (sans support) | 504 mm |
Profondeur (sans support) | 47 mm |
Hauteur (sans support) | 304 mm |
Poids (sans support) | 2,55 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 565 mm |
Profondeur du colis | 184 mm |
Hauteur du colis | 490 mm |
Poids du paquet | 6,34 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
Données de recyclage | |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Autres caractéristiques | |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Type de finition extérieure | Texturé |
Résolution recommandée | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Approbations de conformité | CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; PSB; EPA; UKRAINIAN; TUV Ergo; TUV/GS; RCM; TUV/ISO9241-307; CB |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | E |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Couleur du produit | Noir |
Hauteur du colis | 490 mm |
Largeur du colis | 565 mm |
Plug and Play | Oui |
Poids du paquet | 6,34 kg |
Profondeur du colis | 184 mm |
Type d'emballage | Boîte |
Entrée audio | Non |
Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
Quantité de ports HDMI | 1.4 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Sortie de casque | 1 |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | TN |
Écran tactile | Non |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique typique | 13,27 W |
Câbles inclus | VGA, HDMI, Audio (3,5 mm), Secteur |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Version HDMI | 1.4 |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
position de marché | Maison |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Format d'image | 16:9 |
Palette de couleurs | 72% |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran antireflet | Oui |
AMD FreeSync | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
Appareil photo intégré | Non |
Casque connection | 3,5 mm |
Certification | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, PSB, EPA, UKRAINIAN, TUV Ergo, TUV/GS, RCM, TUV/ISO9241-307, CB |
Châssis avant | Noir |
Concentrateur USB intégré | Non |
Couleurs pieds | Noir |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Dureté de la surface | 3H |
Forme d'écran | Plat |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
HDMI | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Hauteur (sans support) | 304 mm |
Hauteur (support inclus) | 477 mm |
Largeur (sans support) | 504 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 504 mm |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Montage VESA | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -175 - 175° |
Poids (avec support) | 4,45 kg |
Poids (sans support) | 2,55 kg |
Profondeur (sans support) | 47 mm |
Profondeur (support inclus) | 206 mm |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Sortie casque audio | Oui |
Support détachable | Oui |
Support inclus | Oui |
Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
Taux de contraste | 1000:1 |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Technologie d'affichage | LED |
Technologie sans scintillement | Oui |
Temps de réponse | 1 ms |
Type de finition extérieure | Texturé |
Type de rétro | W-LED |
Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
Port DVI | Non |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 21 |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Approbations de conformité | CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; PSB; EPA; UKRAINIAN; TUV Ergo; TUV/GS; RCM; TUV/ISO9241-307; CB |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Compatibilité 3D | Non |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
DDC/CI | Oui |
Entrée audio PC | Oui |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
Manuel d'utilisation | Oui |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Mode LowBlue | Oui |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Résolution recommandée | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Synthoniseur TV intégré | Non |
sRGB | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Logiciels fournis | SmartControl |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
Mode EasyRead | Oui |
Surface d'affichage | Mat |
Taux de diffusion | 25% |
Prise en cha
|