MSI G272CQP écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Full HD LED Noir
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 27"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 2560 x 1440
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
ÉCRAN / ÉCRAN INCURVÉ : Oui
469,99 €
TTC
Expédié sous 3 à 5 jours
Politique de livraison et garanties
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | VA |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1000R |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 170 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Diagonale d'écran (cm) | 69 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 113,8% |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0b |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2a |
Entrée audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Voyants | Énergie |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation électrique typique | 32 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 3.25 A |
Contenu de l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 607 mm |
Profondeur (support inclus) | 267 mm |
Hauteur (support inclus) | 426 mm |
Poids (avec support) | 6,1 kg |
Largeur (sans support) | 607 mm |
Profondeur (sans support) | 112 mm |
Hauteur (sans support) | 372 mm |
Poids (sans support) | 4,3 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 1000 mm |
Profondeur du colis | 186 mm |
Hauteur du colis | 515 mm |
Poids du paquet | 8,9 kg |
Type d'emballage | Boîte |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Temps de réponse | 1ms |
Écran / Technologie TFT | VA |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | WQHD |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 170Hz |
Écran / Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur du colis | 515 mm |
Largeur du colis | 1000 mm |
Poids du paquet | 8,9 kg |
Profondeur du colis | 186 mm |
Type d'emballage | Boîte |
Entrée audio | Oui |
Diagonale d'écran (cm) | 69 cm |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Sortie de casque | 1 |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Taux de d'actualisation maximal | 170 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Écran tactile | Non |
Consommation électrique typique | 32 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 2.0b |
Version de DisplayPort | 1.2a |
position de marché | Jouer |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Format d'image | 16:9 |
Port de câble antivol | Oui |
Prise en charge HDR | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran antireflet | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Conception sans châssis | Oui |
Courant d'entrée | 3.25 A |
Couverture sRGB (max) | 113,8% |
Forme d'écran | Incurvé |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
HDMI | Oui |
Hauteur (sans support) | 372 mm |
Hauteur (support inclus) | 426 mm |
Largeur (sans support) | 607 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 607 mm |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Poids (avec support) | 6,1 kg |
Poids (sans support) | 4,3 kg |
Profondeur (sans support) | 112 mm |
Profondeur (support inclus) | 267 mm |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Sortie casque audio | Oui |
Taux de contraste | 3000:1 |
Technologie d'affichage | LED |
Temps de réponse | 1 ms |
Voyants | Énergie |
Taux de courbure d'écran | 1000R |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Manuel d'utilisation | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Fiche technique
- Noir
- 27"
- 2560 x 1440
- Oui