ASUS PA328QV
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 31.5"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 2560 x 1440
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
ÉCRAN / FORMAT DE L'IMAGE : 16:9
ÉCRAN / RAPPORT DE CONTRASTE D'IMAGE : 1000:1
ÉCRAN / ÉCRAN INCURVÉ : Non
CONSOMMATION / CLASSE ÉNERGÉTIQUE (HDR) : Classe G
CONSOMMATION / CONSOMMATION ÉLECTRIQUE HDR (MODE MARCHE) : 38.8kWh/1 000 h
ÉCRAN / COMPATIBLE HDR : Oui
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
ÉCRAN / TEMPS DE RÉPONSE STANDARD : 5 ms (gris-à-gris)
605,99 €
TTC
Expédié sous 3 à 5 jours
Politique de livraison et garanties
- Écran HDR WQHD (2560 x 1440) avec dalle IPS à grand angle de vision de 178 degrés
- Espaces colorimétriques 100 % sRGB et 100 % Rec. 709
- Écart Delta inférieur à 2 pour une meilleure reproduction des couleurs et Calman Verified
- Connectivité étendue pour une flexibilité maximale, y compris DisplayPort, HDMI et prise jack pour écouteurs, ainsi qu'un hub USB
- Fréquence de rafraîchissement de 75 Hz et technologie Adaptive-Sync (48~75Hz) pour le contenu animé à action raide et pour éliminer les déchirements d'image
- Pied ergonomique avec réglage de l'inclinaison, du pivotement, de la rotation et de la hauteur pour une expérience visuelle confortable, et possibilité de montage mural VESA
Fiche Produit | ASUS ProArt PA328QV |
---|---|
Description du produit | ASUS ProArt PA328QV - écran LED - 31.5" - HDR |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 31.5" |
Classe énergétique | Classe F |
Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.272 mm |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Compatible HDR | HDR10 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
Gamme de couleurs | 100% Rec 709, 100% sRGB |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 71.48 cm x 24.5 cm x 59.56 cm |
Poids | 11.5 kg |
Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.272mm |
Écran / Luminosité de l'image | 400cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 71.48cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 24.5cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 59.56cm |
Dimensions et poids / Poids | 11.5kg |
Divers / Normes de conformité |
DisplayPort 1.2
TUV Rheinland Flicker Free Certification TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Service et maintenance / Type | Garantie de 3 ans |
Écran / Temps de réponse | 5ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface |
DisplayPort
HDMI |
Écran / Réglages de la position de l'écran |
Hauteur
Inclinaison Pivot (rotation) Pivotant |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 80cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support (position la plus haute) |
Écran / Prise en charge des couleurs | 1,074 milliard de couleurs (10 bits) |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | QHD |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 84.1cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 31.7cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 52.5cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 14.6kg |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 75Hz |
Consommation / Classe énergétique | Classe F |
Châssis / Hub USB intégré | Oui |
En-tête / Gamme de produits | ASUS ProArt |
En-tête / Modèle | PA328QV |
En-tête / Marque | ASUS |
En-tête / Fabricant | ASUS |
Fiche technique
- 1
- Noir
- 31.5"
- 2560 x 1440
-
16:09
16:9 -
1000:01:00
1000:1 - Oui
- Non
- Classe G
- 38.8kWh/1 000 h