ASUS PA278CV
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 27"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 2560 x 1440
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Argent
Noir
ÉCRAN / FORMAT DE L'IMAGE : 16:9
ÉCRAN / RAPPORT DE CONTRASTE D'IMAGE : 1000:1
ÉCRAN / ÉCRAN INCURVÉ : Non
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
353,99 €
TTC
Expédié sous 3 à 5 jours
Politique de livraison et garanties
- Écran WQHD (2560 x 1440) avec rétroéclairage par DEL et un grand angle de vue IPS à 178°, norme colorimétrique internationale 100 % sRVB et 100 % Rec. 709
- Homologué par Calman avec un précalibrage en usine pour une excellente précision des couleurs (?E < 2)
- Connectivité étendue dont DP via USB-C avec 65 W de puissance, DisplayPort, HDMI, hub USB
- Taux de rafraîchissement de 75 Hz et technologie Adaptive-Sync (48 à 75 Hz) pour des contenus animés lors d'actions rapides, le tout sans aucun décalage à l'écran
- La connexion en série permet aux utilisateurs de connecter jusqu'à quatre moniteurs pour une station de travail à plusieurs écrans via DisplayPort
- Conception ergonomique permettant des réglages du pivotement (±90°), de l'inclinaison (+35° ~ -5°), de la rotation (±45°) ainsi que de la hauteur (150 mm) pour garantir un confort de visualisation optimal
Fiche Produit | ASUS ProArt PA278CV |
---|---|
Description du produit | ASUS ProArt PA278CV - écran LED - 27" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation électrique en mode marche | 32.1 Watt |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.1 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | WQHD 2560 x 1440 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.233 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% sRGB |
Connecteurs d'entrée | HDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.5 cm x 22.8 cm x 37.4 cm |
Poids | 8.4 kg |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8 |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.233mm |
Écran / Luminosité de l'image | 350cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 61.5cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 22.8cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 37.4cm |
Dimensions et poids / Poids | 8.4kg |
Divers / Normes de conformité |
DisplayPort 1.2
TUV Rheinland Flicker Free Certification TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Écran / Temps de réponse | 5ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface |
DisplayPort
HDMI USB-C |
Écran / Taux de contraste dynamique | 100000000:1 |
Écran / Réglages de la position de l'écran |
Hauteur
Inclinaison Pivot (rotation) Pivotant |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 68.6cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | QHD |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 73.1cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 22.7cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 45.6cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 10.7kg |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Normes environnementales / Certification TCO |
Oui
TCO Certified Displays 8 |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 75Hz |
Consommation / Classe énergétique | Classe G |
Châssis / Hub USB intégré | Oui |
En-tête / Gamme de produits | ASUS ProArt |
En-tête / Modèle | PA278CV |
En-tête / Marque | ASUS |
En-tête / Fabricant | ASUS |
Consommation / Consommation électrique en mode marche | 32.1Watt |
Nouveau produit
Fiche technique
-
Argent
Noir - 1
- 27"
- 2560 x 1440
-
16:09
16:9 -
1000:01:00
1000:1 - Non