Samsung Odyssey S27AG500PP écran plat de PC 68,"6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 27"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 2560 x 1440
8806094791778
318,99 €
TTC
Politique de livraison et garanties
LS27AG500PPXEN
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Couleur du produit | Noir |
Hauteur du colis | 173 mm |
Largeur du colis | 684 mm |
Poids du paquet | 8 kg |
Profondeur du colis | 467 mm |
Bluetooth | Non |
Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
Ethernet/LAN | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Non |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation électrique typique | 26,1 W |
Câbles inclus | DisplayPort |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Consommation (max) | 48 W |
position de marché | Jouer |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Format d'image | 16:9 |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
AMD FreeSync | Oui |
Angle d'inclinaison | -2 - 22° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Appareil photo intégré | Non |
Concentrateur USB intégré | Non |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Forme d'écran | Plat |
HDMI | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Hauteur (sans support) | 375,3 mm |
Hauteur (support inclus) | 570,5 mm |
Incrustation d'images (PIP) | Non |
Largeur (sans support) | 613,7 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 613,7 mm |
Montage VESA | Oui |
Montage mural | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -2 - 92° |
Poids (avec support) | 6,1 kg |
Poids (sans support) | 4,4 kg |
Profondeur (sans support) | 91,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 247 mm |
Réglage de la hauteur | 12 cm |
Sortie casque audio | Non |
Taux de contraste | 1000:1 |
Technologie d'affichage | LED |
Technologie sans scintillement | Oui |
Temps de réponse | 1 ms |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Port DVI | Non |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Compteur FPS | Oui |
Mode Jeu | Non |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega DCR |
Angle de rotation | -30 - 30° |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 54 kWh |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
Modes Smart | coutume |
Luminosité de l'écran (maximum) | 350 cd/m² |
ConnectShare (USB) | Non |
Miroir acoustique | Non |
Prise en charge de l’application SmartThings | Non |
TV Plus | Non |
Tap view | Non |
Fonctionne avec Samsung Bixby | Non |
Version du système d'exploitation | Windows 10 |
Fiche technique
- 27"
- 2560 x 1440