iiyama G-MASTER GB2470HSU-B5 LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 24"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 1920 x 1080
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
ÉCRAN / ÉCRAN INCURVÉ : Non
169,99 €
TTC
Expédié sous 3 à 5 jours
Politique de livraison et garanties
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 61 cm (24") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 0,8 ms |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1100:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 195 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Certification | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
Consommation électrique typique | 20 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 210 mm |
Hauteur (support inclus) | 535 mm |
Poids (avec support) | 4,5 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 610 mm |
Profondeur du colis | 157 mm |
Hauteur du colis | 398 mm |
Poids du paquet | 6 kg |
Type d'emballage | Boîte |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Temps de réponse | 0.8ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Type | LCD |
Écran / Format vidéo | Full HD (1080p) |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 165Hz |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur du colis | 398 mm |
Largeur du colis | 610 mm |
Poids du paquet | 6 kg |
Profondeur du colis | 157 mm |
Type d'emballage | Boîte |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Sortie de casque | 1 |
Taille de l'écran | 61 cm (24") |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Non |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation électrique typique | 20 W |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
position de marché | Jouer |
Format d'image | 16:9 |
Port de câble antivol | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Appareil photo intégré | Non |
Certification | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
HDCP | Oui |
HDMI | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Hauteur (support inclus) | 535 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 539,5 mm |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Montage VESA | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Pivot | Oui |
Poids (avec support) | 4,5 kg |
Profondeur (support inclus) | 210 mm |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Sortie casque audio | Oui |
Taux de contraste | 1100:1 |
Technologie d'affichage | LED |
Technologie sans scintillement | Oui |
Temps de réponse | 0,8 ms |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 195 kHz |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac |
Fiche technique
- Noir
- 24"
- 1920 x 1080
- Non