Samsung Odyssey G7 28" G70A UHD Gaming
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 28"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 3840 x 2160
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
ÉCRAN / ÉCRAN INCURVÉ : Non
530,99 €
TTC
Expédié sous 3 à 5 jours
Politique de livraison et garanties
Écran | |
---|---|
Taille de l'écran | 71,1 cm (28") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Type HD | 4K Ultra HD |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
Taille visualisable horizontale | 62,1 cm |
Taille visualisable verticale | 34,1 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
ConnectShare (USB) | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Miroir acoustique | Oui |
Reflet d'écran | Oui |
Mode Jeu | Oui |
TV Plus | Oui |
Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
Support pour Office 365 | Oui |
Tap view | Oui |
Système d'exploitation installé | Tizen |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie casque audio | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Ethernet/LAN | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 12 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -92 - 92° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° |
Angle d'inclinaison | -9 - 13° |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 55 kWh |
Consommation électrique typique | 27,2 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 637,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 244,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 577 mm |
Poids (avec support) | 7 kg |
Largeur (sans support) | 637,9 mm |
Profondeur (sans support) | 108,6 mm |
Hauteur (sans support) | 380,5 mm |
Poids (sans support) | 5,1 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 716 mm |
Profondeur du colis | 169 mm |
Hauteur du colis | 489 mm |
Poids du paquet | 9,6 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Autres caractéristiques | |
Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Temps de réponse | 1ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Type | LED |
Écran / Format vidéo | QHD |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 144Hz |
Couleur du produit | Noir |
Hauteur du colis | 489 mm |
Largeur du colis | 716 mm |
Poids du paquet | 9,6 kg |
Profondeur du colis | 169 mm |
Type d'emballage | Boîte |
Bluetooth | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Système d'exploitation installé | Tizen |
Taille de l'écran | 71,1 cm (28") |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Non |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique typique | 27,2 W |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
position de marché | Jouer |
Format d'image | 16:9 |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
AMD FreeSync | Oui |
Angle d'inclinaison | -9 - 13° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Appareil photo intégré | Non |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Forme d'écran | Plat |
HDMI | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Hauteur (sans support) | 380,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 577 mm |
Largeur (sans support) | 637,9 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 637,9 mm |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Montage VESA | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° |
Poids (avec support) | 7 kg |
Poids (sans support) | 5,1 kg |
Profondeur (sans support) | 108,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 244,8 mm |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Réglage de la hauteur | 12 cm |
Sortie casque audio | Oui |
Support inclus | Oui |
Taille visualisable horizontale | 62,1 cm |
Taille visualisable verticale | 34,1 cm |
Taux de contraste | 1000:1 |
Technologie d'affichage | LED |
Technologie sans scintillement | Oui |
Temps de réponse | 1 ms |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 kWh |
Angle de rotation | -92 - 92° |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 55 kWh |
Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
Reflet d'écran | Oui |
ConnectShare (USB) | Oui |
Miroir acoustique | Oui |
Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
Support pour Office 365 | Oui |
TV Plus | Oui |
Tap view | Oui |
Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
Fiche technique
- Noir
- 28"
- 3840 x 2160
- Non