ASUS ProArt PA348CGV écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD Noir
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 34"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 3440 x 1440
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
ÉCRAN / FORMAT DE L'IMAGE : 21:9
ÉCRAN / RAPPORT DE CONTRASTE D'IMAGE : 1000:1
CONSOMMATION / CLASSE ÉNERGÉTIQUE (HDR) : Classe G
CONSOMMATION / CONSOMMATION ÉLECTRIQUE HDR (MODE MARCHE) : 52kWh/1 000 h
ÉCRAN / COMPATIBLE HDR : Oui
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
ÉCRAN / TEMPS DE RÉPONSE STANDARD : 2 ms
866,99 €
TTC
Expédié sous 3 à 5 jours
Politique de livraison et garanties
- Écran IPS 21:9 ultralarge de 3440 x 1440 avec un angle d'affichage à 178° et un design sans cadre, rendant le multitâche plus agréable et plus efficace
- Normes colorimétriques internationales : gamme de couleurs 98 % DCI-P3 et 100 % sRGB/Rec. 709
- Écart Delta inférieur à 2 pour une meilleure reproduction des couleurs et Calman Verified
- Connectivité étendue dont DisplayPort sur USB-C, DisplayPort, HDMI et hub USB
- Taux de rafraîchissement variable (VRR) de 120 Hz avec FreeSync Premium Pro, offrant aux créateurs un rendu rapide et fluide et une expérience visuelle confortable
Fiche Produit | ASUS ProArt PA348CGV |
---|---|
Description du produit | ASUS ProArt PA348CGV - écran LED - 34" - HDR |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation électrique en mode marche | 33 Watt |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
Caractéristiques | Hub USB |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 21:9 |
Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 à 120 Hz |
Densité par pixel | 0.2325 mm |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Compatible HDR | HDR10 |
Temps de réponse | 2 ms |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 81.76 cm x 56.89 cm x 24.5 cm |
Poids | 12.2 kg |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 9 |
Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.2325mm |
Écran / Luminosité de l'image | 400cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 81.76cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 56.89cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 24.5cm |
Dimensions et poids / Poids | 12.2kg |
Divers / Couleur | Noir |
Divers / Normes de conformité |
DisplayPort 1.4
TUV Rheinland Flicker Free Certification TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Écran / Temps de réponse | 2ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface |
DisplayPort
HDMI USB-C |
Écran / Réglages de la position de l'écran |
Hauteur
Inclinaison Pivot (rotation) Pivotant |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 86.4cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | QHD |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 93cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 30cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 48.8cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 17kg |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Normes environnementales / Certification TCO |
Oui
TCO Certified Displays 9 |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 120Hz |
Consommation / Classe énergétique | Classe G |
Châssis / Hub USB intégré | Oui |
Écran / Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium Pro |
En-tête / Gamme de produits | ASUS ProArt |
En-tête / Modèle | PA348CGV |
En-tête / Marque | ASUS |
En-tête / Fabricant | ASUS |
Consommation / Consommation électrique en mode marche | 33Watt |
Fiche technique
- 1
- Noir
- 34"
- 3440 x 1440
-
21:09
21:9 -
1000:01:00
1000:1 - Classe G
- Oui
- 2 ms
- 52kWh/1 000 h