iiyama G-MASTER GB2870UHSU-B1 écran plat de PC 71,1 cm (28") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 28"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 3840 x 2160
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
ÉCRAN / FORMAT DE L'IMAGE : 16:9
ÉCRAN / RAPPORT DE CONTRASTE D'IMAGE : 1000:1
ÉCRAN / ÉCRAN INCURVÉ : Non
CONSOMMATION / CLASSE ÉNERGÉTIQUE (HDR) : Classe G
CONSOMMATION / CONSOMMATION ÉLECTRIQUE HDR (MODE MARCHE) : 54kWh/1 000 h
ÉCRAN / COMPATIBLE HDR : Oui
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
ÉCRAN / TEMPS DE RÉPONSE STANDARD : 1 ms (MPRT)
4948570118687
636,99 €
TTC
Politique de livraison et garanties
Fiche Produit | iiyama G-MASTER GB2870UHSU-B1 |
---|---|
Description du produit | iiyama G-MASTER GB2870UHSU-B1 - écran LED - 4K - 28" - HDR |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 28" |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 33 kWh |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 150 Hz |
Densité par pixel | 0.16 mm |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Compatible HDR | HDR400 |
Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Tension | CA 100/240 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir mat |
Dimensions (LxPxH) | 63.65 cm x 25.6 cm x 41.3 cm |
Poids | 6.9 kg |
Normes de conformité | VCCI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, UKCA |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.16mm |
Écran / Luminosité de l'image | 400cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
Écran / Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
Dimensions et poids / Largeur | 63.65cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 25.6cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 41.3cm |
Dimensions et poids / Poids | 6.9kg |
Divers / Couleur | Noir mat |
Divers / Normes de conformité |
EAC
ERP PSE Mark REACH RoHS TUV Bauart UKCA VCCI WEEE |
Écran / Temps de réponse | 1ms |
Écran / Technologie TFT | Fast IPS |
Écran / Interface |
DisplayPort
HDMI |
Écran / Taux de contraste dynamique | 80000000:1 |
Écran / Réglages de la position de l'écran |
Hauteur
Inclinaison Pivotant |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 71cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Écran / Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | 4K |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 150Hz |
Configuration requise / Système d'exploitation requis | Apple MacOS X |
Consommation / Classe énergétique | Classe G |
Châssis / Hub USB intégré | Oui |
Consommation / Consommation d'énergie annuelle | 33kWh |
Écran / Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium |
En-tête / Gamme de produits | iiyama G-MASTER |
En-tête / Modèle | GB2870UHSU-B1 |
En-tête / Marque | Iiyama |
En-tête / Fabricant | IIYAMA |
Fiche technique
- 1
- Noir
- 28"
- 3840 x 2160
-
16:09
16:9 -
1000:01:00
1000:1 - Oui
- Non
- Classe G
- 54kWh/1 000 h