AOC 27P2Q
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 27"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 1920 x 1080
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
ÉCRAN / FORMAT DE L'IMAGE : 16:9
ÉCRAN / RAPPORT DE CONTRASTE D'IMAGE : 1000:1
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
ÉCRAN / TEMPS DE RÉPONSE STANDARD : 4 ms (gris à gris)
389,99 €
TTC
Expédié sous 3 à 5 jours
Politique de livraison et garanties
-
Ergonomie
Vivez dans le confort! Les supports AOC, réglables en hauteur, inclinables et pivotables, vous aident à trouver une position très confortable et saine. -
Rotation
Grâce à sa fonction de pivotement, le modèle P2 peut tourner sur 180°, du format paysage au format portrait, une capacité particulièrement utile dans le domaine de la PAO. -
Design sans contour
En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres. -
Concentrateur USB
Les concentrateurs USB des écrans AOC apportent simplicité et commodité à votre bureau. Les ports installés sur le côté sont faciles d'accès sans même avoir à les regarder; plus de temps perdu à rechercher à l'arrière du PC pour dénicher un port USB libre. -
Grande angle de vision
Les fonctionnalités d'angle de vision large affichent les couleurs précisément selon des angles de vision pouvant atteindre 178°. Ainsi, peu importe d'où vous choisissez de regarder, les couleurs sont parfaitement affichées.
Fiche Produit | AOC 27P2Q |
---|---|
Description du produit | AOC 27P2Q - écran LED - Full HD (1080p) - 27" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation électrique en mode marche | 17.6 Watt |
Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz |
Densité par pixel | 0.3114 mm |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 74% Adobe RGB, 99% sRGB |
Connecteurs d'entrée | HDMI, DVI, DisplayPort, VGA |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Couleur | Noir |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 61.36 cm x 20.01 cm x 54.45 cm |
Poids | 5.41 kg |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8 |
Normes de conformité | RoHS, Sans plomb, sans mercure |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.3114mm |
Écran / Luminosité de l'image | 250cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 61.36cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 20.01cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 54.45cm |
Dimensions et poids / Poids | 5.41kg |
Divers / Couleur | Noir |
Divers / Normes de conformité |
RoHS
Sans mercure Sans plomb |
Service et maintenance / Type | Garantie de 3 ans |
Écran / Temps de réponse | 4ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface |
DVI
DisplayPort HDMI VGA (HD-15) |
Écran / Taux de contraste dynamique | 50000000:1 |
Écran / Réglages de la position de l'écran |
Hauteur
Inclinaison Pivot (rotation) Pivotant |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 68.6cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | Full HD (1080p) |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Normes environnementales / Certification TCO |
Oui
TCO Certified Displays 8 |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 75Hz |
Consommation / Classe énergétique | Classe E |
Châssis / Hub USB intégré | Oui |
En-tête / Gamme de produits | AOC |
En-tête / Modèle | 27P2Q |
En-tête / Marque | AOC |
En-tête / Fabricant | AOC |
Consommation / Consommation électrique en mode marche | 17.6Watt |
Fiche technique
- 1
- Noir
- 27"
- 1920 x 1080
-
16:09
16:9 -
1000:01:00
1000:1 - 4 ms (gris à gris)
- 4 ms (gris à gris)