BENQ PD3420Q
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 34"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 3440 x 1440
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Gris
ÉCRAN / FORMAT DE L'IMAGE : 21:9
ÉCRAN / RAPPORT DE CONTRASTE D'IMAGE : 1000:1
ÉCRAN / ÉCRAN INCURVÉ : Non
CONSOMMATION / CLASSE ÉNERGÉTIQUE (HDR) : Classe G
CONSOMMATION / CONSOMMATION ÉLECTRIQUE HDR (MODE MARCHE) : 55.1kWh/1 000 h
ÉCRAN / COMPATIBLE HDR : Oui
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
ÉCRAN / TEMPS DE RÉPONSE STANDARD : 5 ms (gris-à-gris)
4718755081545
898,99 €
TTC
Politique de livraison et garanties
Fiche Produit | BenQ DesignVue PD3420Q |
---|---|
Description du produit | BenQ DesignVue PD3420Q - PD Series - écran LED - 34" - HDR |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation électrique en mode marche | 53.9 Watt |
Caractéristiques | Commutateur KVM, concentrateur USB 3.1 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 21:9 |
Résolution native | UWQHD 3440 x 1440 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.2325 mm |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Compatible HDR | HDR10 / DisplayHDR 400 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 120/230 V |
Couleur | Gris foncé |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 82.58 cm x 24.434 cm x 59.535 cm |
Poids | 9.3 kg |
Normes de conformité | HDCP 2.2 |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.2325mm |
Écran / Luminosité de l'image | 400cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 82.58cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 24.434cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 59.535cm |
Dimensions et poids / Poids | 9.3kg |
Divers / Couleur | Gris foncé |
Divers / Normes de conformité | HDCP 2.2 |
Service et maintenance / Type | Garantie de 3 ans |
Écran / Temps de réponse | 5ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface |
DisplayPort
HDMI USB-C |
Écran / Réglages de la position de l'écran |
Hauteur
Inclinaison Pivotant |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 86.4cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 99cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 21.4cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 65.4cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 13.7kg |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 60Hz |
Configuration requise / Système d'exploitation requis |
Apple MacOS
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
Consommation / Classe énergétique | Classe G |
Châssis / Hub USB intégré | Oui |
En-tête / Gamme de produits | BenQ DesignVue |
En-tête / Modèle | PD3420Q |
En-tête / Marque | BenQ |
En-tête / Fabricant | BENQ |
Consommation / Consommation électrique en mode marche | 53.9Watt |
Fiche technique
- 1
- Gris
- 34"
- 3440 x 1440
-
21:09
21:9 -
1000:01:00
1000:1 - Oui
- Non
- Classe G
- 55.1kWh/1 000 h