ASUS PA329CV
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 32"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 3840 x 2160
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
ÉCRAN / FORMAT DE L'IMAGE : 16:9
ÉCRAN / RAPPORT DE CONTRASTE D'IMAGE : 1000:1
CONSOMMATION / CLASSE ÉNERGÉTIQUE (HDR) : Classe G
CONSOMMATION / CONSOMMATION ÉLECTRIQUE HDR (MODE MARCHE) : 80kWh/1 000 h
ÉCRAN / COMPATIBLE HDR : Oui
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
ÉCRAN / TEMPS DE RÉPONSE STANDARD : 5 ms (gris-à-gris)
829,99 €
TTC
Expédié sous 3 à 5 jours
Politique de livraison et garanties
- Écran à DEL 4K Ultra HD (3840 x 2160) rétroéclairé avec panneau IPS à grand angle de visualisation de 178°
- Norme colorimétrique internationale de 100 % sRGB et de 100 % Rec. 709
- Homologué par Calman avec un précalibrage en usine pour une excellente précision des couleurs
- Connectivité étendue dont DP via USB-C avec 90 W de puissance, DisplayPort, HDMI et hub USB
- ProArt Preset et ProArt Palette, deux exclusivités ASUS, fournissent plusieurs paramètres de couleurs réglables
- Le dispositif de serrage permet d'agrandir votre espace de travail en permettant des réglages du pivotement, de l'inclinaison, de la rotation ainsi que de la hauteur pour garantir un confort de visualisation optimal
Fiche Produit | ASUS ProArt PA329CV |
---|---|
Description du produit | ASUS ProArt PA329CV - écran LED - 32" - HDR |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 32" |
Classe énergétique | Classe G |
Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.1 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:9 |
Résolution native | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz |
Densité par pixel | 0.1845 mm |
Luminosité | 400 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Compatible HDR | HDR10 / DisplayHDR 400 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% sRGB |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 72.708 cm x 24.5 cm x 47.148 cm |
Poids | 12.6 kg |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8 |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.1845mm |
Écran / Luminosité de l'image | 400cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 72.708cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 24.5cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 47.148cm |
Dimensions et poids / Poids | 12.6kg |
Divers / Normes de conformité |
TUV Rheinland Flicker Free Certification
TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Service et maintenance / Type | Garantie de 3 ans |
Écran / Temps de réponse | 5ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface |
DisplayPort
HDMI USB-C |
Écran / Taux de contraste dynamique | 100000000:1 |
Écran / Réglages de la position de l'écran |
Hauteur
Inclinaison Pivot (rotation) Pivotant |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 81.3cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Écran / Format vidéo | 4K |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 84cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 28cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 51.6cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 17.6kg |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Normes environnementales / Certification TCO |
Oui
TCO Certified Displays 8 |
Écran / Fréquence verticale en résolution max | 60Hz |
Consommation / Classe énergétique | Classe G |
Châssis / Hub USB intégré | Oui |
Écran / Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
En-tête / Gamme de produits | ASUS ProArt |
En-tête / Modèle | PA329CV |
En-tête / Marque | ASUS |
En-tête / Fabricant | ASUS |
Fiche technique
- 1
- Noir
- 32"
- 3840 x 2160
-
16:09
16:9 -
1000:01:00
1000:1 - Classe G
- Oui
-
5 ms (gris-à-gris)
5 ms (gris-à -gris) - 80kWh/1 000 h