ASUS PA248QV
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 24.1"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 1920 x 1200
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Noir
ÉCRAN / FORMAT DE L'IMAGE : 16:10
ÉCRAN / RAPPORT DE CONTRASTE D'IMAGE : 1000:1
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
ÉCRAN / TEMPS DE RÉPONSE STANDARD : 5 ms (gris-à-gris)
258,99 €
TTC
Expédié sous 3 à 5 jours
Politique de livraison et garanties
- Couleurs haute-fidélité pour des teintes véritablement expressives
- Couleurs vraies dès le déballage
- Réglage rapide de la gamme de couleurs
- Expérience d'édition personnalisée
- Connectivité enrichie
- Aperçu de l'œuvre en taille réelle
- Technologie Ultra Low Light Blue d'ASUS
- Technologie Flicker-Free d'ASUS
- Un confort polyvalent avec un socle ergonomique
Fiche Produit | ASUS ProArt PA248QV |
---|---|
Description du produit | ASUS ProArt PA248QV - écran LED - 24.1" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24.1" |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation d'énergie annuelle | 26 kWh |
Consommation électrique en mode marche | 28.2 Watt |
Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 16:10 |
Résolution native | WUXGA 1920 x 1200 |
Densité par pixel | 0.27 mm |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 / 100000000:1 (dynamique) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Gamme de couleurs | 100% Rec 709, 100% sRGB |
Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 53.3 cm x 21.1 cm x 50.5 cm |
Poids | 6.1 kg |
Normes environnementales | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR |
Normes de conformité | UL, TUV GS, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, KC, ERP, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Écran / Format | Modèle bureau |
Écran / Densité par pixel | 0.27mm |
Écran / Luminosité de l'image | 350cd/m² |
Écran / Angle de visualisation horizontale | 178 |
Écran / Angle de visualisation verticale | 178 |
Dimensions et poids / Largeur | 53.3cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 21.1cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 50.5cm |
Dimensions et poids / Poids | 6.1kg |
Divers / Normes de conformité |
BSMI
CB CCC CEC CU E-Standby ERP FCC ISO 9241-307 J-MOSS KC KCC MEPS PSB PSE Mark RCM RoHS TUV Ergo TUV GS TUV Rheinland Flicker Free Certification TUV Rheinland Low Blue Light Certification UL VCCI WEEE WHQL cUL |
Écran / Temps de réponse | 5ms |
Écran / Technologie TFT | IPS |
Écran / Interface |
DisplayPort
HDMI VGA (HD-15) |
Écran / Taux de contraste dynamique | 100000000:1 |
Écran / Réglages de la position de l'écran |
Hauteur
Inclinaison Pivot (rotation) Pivotant |
Tuner de télévision / Présence de syntonisateur TV | Non |
Normes environnementales / Certifié ENERGY STAR | Oui |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 61.2cm |
Écran / Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Dimensions et poids / Commentaires | Avec support |
Écran / Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Écran / Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Sortie audio / Type | Haut-parleur(s) |
Dimensions et poids (emballé) / Largeur emballée | 64.9cm |
Dimensions et poids (emballé) / Profondeur emballée | 19.2cm |
Dimensions et poids (emballé) / Hauteur emballée | 47.4cm |
Dimensions et poids (emballé) / Poids emballé | 8.3kg |
Divers / Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Normes environnementales / Certification TCO |
Oui
TCO Certified Displays 8 |
Consommation / Classe énergétique | Classe G |
Châssis / Hub USB intégré | Oui |
Consommation / Consommation d'énergie annuelle | 26kWh |
En-tête / Gamme de produits | ASUS ProArt |
En-tête / Modèle | PA248QV |
En-tête / Marque | ASUS |
En-tête / Fabricant | ASUS |
Consommation / Consommation électrique en mode marche | 28.2Watt |
Nouveau produit
Fiche technique
- 1
- Noir
- 24.1"
- 1920 x 1200
- 16:10
-
1000:01:00
1000:1 - 5 ms (gris-à-gris)
- 5 ms (gris-à -gris)