ASUS ROG STRIX RTX 4080 SUPER O16G GAMING
Donnez votre avis
SORTIE VIDÉO / PROCESSEUR GRAPHIQUE : RTX 4080 Super
MÉMOIRE VIDÉO / TAILLE INSTALLÉE : 16Go
SORTIE VIDÉO / FABRICANT DE PROCESSEURS GRAPHIQUE : NVIDIA
4 Produits
1 539,99 €
TTC
Expédié sous 3 à 5 jours
Politique de livraison et garanties
Processeur | |
---|---|
CUDA | Oui |
Noyaux CUDA | 10420 |
Processeur graphique famille | NVIDIA |
Processeur graphique | GeForce RTX 4080 SUPER |
Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2640 MHz |
Vitesse d’horloge de stimulation du processeur (Mode OC) | 2670 MHz |
Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
Affichages max par carte graphique | 4 |
Mémoire | |
Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6X |
Mémoire Bus | 256 bit |
Bande passante mémoire (max) | 23 Go/s |
Connectivité | |
Type d'interface | PCI Express 4.0 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.1a |
Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
Version de DisplayPort | 1.4a |
représentation / réalisation | |
Version OpenGL | 4.6 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.3 |
DVI dual-link | Non |
Design | |
Type de refroidissement | Actif |
Technologie de refroidissement | ASUS Axial-tech |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
Nombre de ports | 3,5 |
Couleur du produit | Multicolore |
Puissance | |
Alimentation minimum supportée | 850 W |
Prises de courant supplementaires | 1x 16-pin |
Poids et dimensions | |
Profondeur | 70,1 mm |
Hauteur | 149,3 mm |
Largeur | 357,6 mm |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Couleur du produit | Multicolore |
Hauteur | 149,3 mm |
Largeur | 357,6 mm |
Profondeur | 70,1 mm |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
Type de refroidissement | Actif |
Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
Technologie de Traitement en parallèle | Non pris en charge |
Version HDMI | 2.1a |
Version de DisplayPort | 1.4a |
Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.3 |
Affichages max par carte graphique | 4 |
Alimentation minimum supportée | 850 W |
CUDA | Oui |
DVI dual-link | Non |
Mémoire Bus | 256 bit |
Nombre de ports | 3,5 |
Noyaux CUDA | 10420 |
Prises de courant supplementaires | 1x 16-pin |
Processeur graphique | GeForce RTX 4080 SUPER |
Processeur graphique famille | NVIDIA |
Type d'interface | PCI Express 4.0 |
Type de mémoire de l'adaptateur graphique | GDDR6X |
Version OpenGL | 4.6 |
Vitesse d'horloge du processeur coup de pouce | 2640 MHz |
Vitesse d’horloge de stimulation du processeur (Mode OC) | 2670 MHz |
Bande passante mémoire (max) | 23 Go/s |
Technologie de refroidissement | ASUS Axial-tech |
Fiche technique
- RTX 4080 Super
- 16Go
- NVIDIA