ASUS VivoBook X515MANS-EJ817W
Donnez votre avis
ÉCRAN / TAILLE DE LA DIAGONALE : 15.6"
ÉCRAN / RÉSOLUTION NATIVE : 1920 x 1080
DIVERS / CATÉGORIE DE COULEUR : Argent
SYSTÈME D'EXPLOITATION FOURNI / TYPE : Windows 11 Home
PROCESSEUR / TYPE : Pentium Silver
RAM / TECHNOLOGIE : DDR4 SDRAM
RAM / FORMAT : SO DIMM 260 broches
DISQUE DUR / CAPACITÉ : 256Go
SORTIE VIDÉO / PROCESSEUR GRAPHIQUE : Intel UHD Graphics
SYSTÈME / CAPACITÉ DU DISQUE DUR : 256Go
RAM / TAILLE INSTALLÉE : 8Go
DIVERS / INDICE DE RÉPARABILITÉ : 6.2
EN-TÊTE / QUANTITÉ EMBALLÉE : 1
PÉRIPHÉRIQUE D'ENTRÉE / TYPE : Souris
PÉRIPHÉRIQUE D'ENTRÉE / CLAVIER NUMÉRIQUE : Oui
4711081742395
492,99 €
TTC
Politique de livraison et garanties
- Écran 15'' NanoEdge antireflet
- Châssis ultra fin avec clavier chiclet
- Connectivité complète
Fiche Produit | ASUS 15 X515MANS-EJ817W |
---|---|
Description du produit | ASUS 15 X515MANS-EJ817W - 15.6" - Intel Pentium Silver N5030 - 8 Go RAM - 256 Go SSD |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Win 11 Home |
Processeur | Intel Pentium Silver N5030 / 1.1 GHz (3.1 GHz) / 4 Mo Cache |
Mémoire | 8 Go DDR4 |
Stockage | 256 Go SSD - NVMe |
Affichage | 15.6" rétroéclairage par LED 1920 x 1080 / Full HD |
Graphique | Intel UHD Graphics 605 |
Appareil d'entrée | Souris |
Clavier numérique | Oui |
Webcam intégrée | Oui |
Réseaux | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Couleur | Argent |
Dimensions (LxPxH) | 36 cm x 23.5 cm x 1.99 cm |
Poids | 1.8 kg |
Indice de réparabilité | 6.2 (sur 10) |
Garantie du fabricant | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dimensions et poids / Largeur | 36cm |
Dimensions et poids / Profondeur | 23.5cm |
Dimensions et poids / Hauteur | 1.99cm |
Dimensions et poids / Poids | 1.8kg |
Divers / Couleur | Argent |
Service et maintenance / Type | Garantie de 2 ans |
Écran / Taille de la diagonale (système métrique) | 39.6cm |
Écran / Type | LED |
Processeur / Fabricant | Intel |
Processeur / Fréquence d'horloge | 1.1GHz |
Stockage optique / Type | Aucun(e) |
Entrée audio / Type | Microphone |
Réseaux / Protocole de liaison de données | IEEE 802.11g |
Système / Type d'ordinateur portable | Ordinateur portable |
Processeur / Numéro de processeur | N5030 |
Processeur / Nombre de coeurs | Quadricœur |
Réseaux / Protocole sans fil | Bluetooth 4.1 |
Disque dur / Caractéristiques du disque dur | NVM Express (NVMe) |
Écran / Écran large | Oui |
Système d'exploitation fourni / Famille | Windows 11 |
Système d'exploitation fourni / Édition | Windows 11 Home |
Disque dur / Type | SSD |
Stockage optique / Type de lecteur | Pas de disque optique |
RAM / Nombre d'emplacements | 1 |
Système / Plateforme | Windows |
Sortie vidéo / Série du processeur graphique | Intel UHD Graphics |
Disque dur / Facteur de forme SSD | M.2 |
Interfaces / Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
Interfaces / Nombre de ports HDMI | 1 |
Interfaces / Quantité de ports USB-C | 1 |
Interfaces / Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
Mémoire cache / Taille installée | 4Mo |
Système / Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
En-tête / Gamme de produits | ASUS 15 |
En-tête / Modèle | X515MANS-EJ817W |
En-tête / Marque | ASUS |
En-tête / Fabricant | ASUS |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Hauteur | 19,9 mm |
Largeur | 360,2 mm |
Poids | 1,8 kg |
Profondeur | 234,9 mm |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
AC adaptateur puissance | 33 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Capacité de la batterie | 37 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Carte graphique intégrée | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Ethernet/LAN | Non |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Pentium® Silver |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
Lecteur optique | Non |
Les options intégrées disponibles | Non |
Microphone intégré | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 605 |
Modèle de processeur | N5030 |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Mémoire interne | 8 Go |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de cellules de batterie | 2 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Pavé numérique | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Supports de stockage | SSD |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Type HD | Full HD |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de panneau | IPS |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
États Idle | Oui |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Version HDMI | 1.4 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
position de marché | Maison |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Bit de verrouillage | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 1,75 A |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Format d'image | 16:9 |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Nom de la couleur | Transparent Silver |
Palette de couleurs | 45% |
Port de câble antivol | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Système audio | SonicMaster |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Type d'antenne | 1x1 |
Écran antireflet | Oui |
Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
L’indice de réparabilité | 6.2 |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.0 mm |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Fiche technique
- Pentium Silver
- Argent
- 256Go
- 15.6"
- 1920 x 1080
- DDR4 SDRAM
- Windows 11 Home
- SO DIMM 260 broches
- Intel UHD Graphics
- 256Go