DELL Pro 16 PC16250
Donnez votre avis
Intel Core Ultra 5 235U - RAM 16Go - SSD 512Go - Windows 11 Pro
XKJW1
XKJW1
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Platine |
|---|---|
| Format | Clapet |
| Largeur | 358 mm |
| Poids | 1,92 kg |
| Profondeur | 251,8 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 55 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle de processeur | 235U |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | Full HD+ |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de panneau | IPS |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Version HDMI | 2.1 |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Hauteur (arrière) | 2,08 cm |
| Hauteur (avant) | 1,89 cm |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Platinum silver |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 57 W |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Charge rapide | Oui |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| Entrée DC | Oui |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 14 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| L’indice de réparabilité | 9.2 |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,1 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
| Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Puissance de haut-parleur | 2,5 W |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Fabricant de haut-parleurs | Waves |
| Technologies spécifiques à la marque | Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Language du clavier | Français |
| Nombre de microphones | 2 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2 GHz |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Tension des piles | 11,7 V |
| Poids de la batterie | 210 g |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Support rareté | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Tension de charge USB | 5,9,15,20 V |
| Puissance de charge requise (min) | 27 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Capteur Hall | Oui |
Références spécifiques
- 5397184986394